Honda/Acura Fuel Injector Stock Flow Rates
(source: TexasRacingScene, Genius)
Generally OBD1+ are Saturated, and non-OBD are peak and hold. There are a few exceptions however (as usual):
92-00 D16z6/y8, B16, B18b, B18c1/5, B20b/z - ~245cc, saturated
88-91 D16a1, B16, B18a - ~245cc, Peak and Hold
92-95 H22a, H23 - ~330cc, Peak and Hold
96-00 H22a, H23 - ~290cc, Saturated
A more detailed listings:
Honda/Acura Stock Fuel Injector Flow Rates
Engine Code Year Stock Flow Rate (cc/min)
G25A4 1995-1996 235cc
J30A1 1997 240cc
C32A6 1996-1997 240cc
B18C1 1996-1997 240cc
B18C1 1994-1995 240cc
B18B1 1994-1995 240cc
B18A1 1992-1993 240cc
B17A1 1992-1993 235cc
C32A1 1997 275cc
C30A1 1995-1998 325cc
C27A4 1995-1997 235cc
J30A1 1997 240cc
F22B2 1994-1997 235cc
F22B1 1994-1997 235cc
F22A6 1990-1993 235cc
F22A1 & F22A4 1990-1993 235cc
A20A3 1987-1989 235cc
BT 1986 235cc
ES3 1985 180cc
D16Y7 1996-1997 240cc
D16Y8 1996-1997 240cc
D16Z6 1992-1995 240cc
D15B7 1992-1995 235cc
D15B8 1992-1995 180cc
D15Z1 1992-1995 235cc
D16A6 1988-1991 235cc
D15B6 1988-1989 180cc
D15B6 1990-1991 235cc
D15A3 1987 180cc
EW4 1986 180cc
EW3 1985 180cc
B20B4 1997 240cc
D16Y8 1996-1997 240cc
B16A3 1996-1997 240cc
D16Y7 1996-1997 180cc
B16A3 1994-1995 235cc
D15B7 1993-1995 235cc
D16Z6 1993-1995 235cc
F22B6 1995-1997 235cc
H22A4 1997-2001 290cc
H22A1 1993-1996 325cc
F22A1 1992-1996 235cc
H23A1 1992-1996 235cc
B21A1 1990-1991 235cc
B20A5 1988-1991 235cc
BT 1985-1986 235cc